Mediadaten - Shimly-Haus
| Start dieser Seite | 01.07.2025 |
| Guthaben aller User | 2.288.639,06Steine |
| Guthaben Ø pro User | 11.109,90Steine |
| Angemeldete User | 206 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,54 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 74.915 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 75.712,610 Steine |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 1,011Steine |
| Forcedbannerklicks aller User | 2.130.744 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 2.645.185,380Steine |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,241Steine |
| Highforcedbannerklicks aller User | 104.247 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 85.603,837Steine |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,821Steine |
| Forcedlinkklicks aller User | 642.041 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 234.899,288Steine |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,366Steine |
| Paidmailklicks aller User | 551.951 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 4.447.159,288Steine |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 8,057Steine |
| Bettelaufrufe alle User | 54.779 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.889,83Steine |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,14Steine |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 251 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 373.175.691 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 183.573.061,49Steine |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.298 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 248.182.956 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 112.207.419,18Steine |
| Highforcedbanner Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 28.737.854 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 17.816.407,76Steine |
| Paidmails Kampagnen | 1.343 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 286.446.400 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 136.150.642,16Steine |