Mediadaten - Shimly-Haus
Start dieser Seite | 01.07.2025 |
Guthaben aller User | 1.461.158,70Steine |
Guthaben Ø pro User | 9.550,06Steine |
Angemeldete User | 153 |
Anmeldungen pro Tag | 1,40 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 27.398 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 28.091,195 Steine |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 1,025Steine |
Forcedbannerklicks aller User | 482.132 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 831.315,175Steine |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,724Steine |
Highforcedbannerklicks aller User | 44.755 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 39.312,967Steine |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,878Steine |
Forcedlinkklicks aller User | 122.065 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 82.746,515Steine |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,678Steine |
Paidmailklicks aller User | 151.345 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 1.495.029,228Steine |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 9,878Steine |
Bettelaufrufe alle User | 31.623 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 952,14Steine |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,03Steine |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 144 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 50.332.504 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 19.450.448,72Steine |
Forcedlinks Kampagnen | 13 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 77.510.099 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 53.136.188,36Steine |
Highforcedbanner Kampagnen | 6 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 4.081.996 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 2.841.587,45Steine |
Paidmails Kampagnen | 30 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 10.403.746 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 9.709.618,71Steine |