Mediadaten - Shimly-Haus
Start dieser Seite | 01.07.2025 |
Guthaben aller User | 737.108,89Steine |
Guthaben Ø pro User | 6.246,69Steine |
Angemeldete User | 118 |
Anmeldungen pro Tag | 6,56 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 6.722 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 6.724,791 Steine |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 1,000Steine |
Forcedbannerklicks aller User | 150.310 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 194.082,381Steine |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,291Steine |
Highforcedbannerklicks aller User | 14.940 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 12.048,729Steine |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,806Steine |
Forcedlinkklicks aller User | 26.904 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 16.046,288Steine |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,596Steine |
Paidmailklicks aller User | 42.276 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 260.232,908Steine |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 6,156Steine |
Bettelaufrufe alle User | 54.999 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.699,51Steine |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,03Steine |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 203 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 56.978.264 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 16.228.894,03Steine |
Forcedlinks Kampagnen | 193 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 18.868.411 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 6.821.500,57Steine |
Highforcedbanner Kampagnen | 7 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 5.020.514 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 3.163.980,20Steine |
Paidmails Kampagnen | 17 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 12.942.656 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 8.753.841,38Steine |